Cont turist Cont agentie Cont hotel |
Infoturism.ro - rezerva vacanta online
Inapoi la cautare oferte Home > Sejururi > Sejur Creta-Heraklion >

Sejur Hotel Marilena

Sejur in Creta-Heraklion la Hotel Marilena

Hotel Marilena Hotel Marilena Hotel Marilena
Această proprietate este la 2 minute pe jos față de plajă. Situat la
aproximativ 120 de metri de plaja din Amoudara, hotelul de 4 stele
Marilena oferă o piscină mare, un restaurant şi un bar la piscină,
precum şi unităţi de cazare elegante, cu vedere la Marea Cretei sau la
munte.
Camerele dotate cu aer condiţionat de la Marilena sunt decorate în
nuanţe deschise şi au balcon sau terasă. Toate au TV prin satelit şi
minifrigider, iar baia privată include uscător de păr.
Oaspeţii pot petrece momente relaxante în grădina cu palmieri de la
Marilena, unde există şezlonguri şi umbrele de soare. Printre
facilităţile sportive şi de agrement se numără o masă de tenis şi
biliard.
Restaurantul hotelului serveşte preparate cretane tradiţionale şi
mâncăruri internaţionale. De asemenea, oaspeţii pot savura pe tot
parcursul zilei băuturi răcoritoare, sucuri proaspete, cafea şi gustări
uşoare în zona acoperită de lângă piscină.



Oferta speciala CRETA - 7 nopti cazare 3*/4* cu all inclusive + bilet avion Bucuresti + taxe aeroport + transfer = de la 369 euro/pers - 7 nopti detalii despre agentia D.A. TURISM
Perioada Pret/sejur/persoana/tip camera
De la Pana la Cam. single Cam. dubla Cam. tripla + RON    
13.May.2024 20.May.2024 - 369 - -
30.May.2024 06.Jun.2024 - 478 - -
03.Jun.2024 10.Jun.2024 - 528 - -
08.Jun.2024 15.Jun.2024 - 553 - -
10.Jun.2024 17.Jun.2024 - 562 - -
13.Jun.2024 20.Jun.2024 - 562 - -
15.Jun.2024 22.Jun.2024 - 608 - -
17.Jun.2024 24.Jun.2024 - 612 - -
20.Jun.2024 27.Jun.2024 - 676 - -
24.Jun.2024 01.Jul.2024 - 794 - -
01.Jul.2024 08.Jul.2024 - 732 - -
06.Jul.2024 13.Jul.2024 - 769 - -
08.Jul.2024 15.Jul.2024 - 769 - -
13.Jul.2024 20.Jul.2024 - 849 - -
15.Jul.2024 22.Jul.2024 - 823 - -
20.Jul.2024 27.Jul.2024 - 853 - -
22.Jul.2024 29.Jul.2024 - 827 - -
27.Jul.2024 03.Aug.2024 - 829 - -
30.Jul.2024 06.Aug.2024 - 833 - -
03.Aug.2024 10.Aug.2024 - 854 - -
05.Aug.2024 12.Aug.2024 - 828 - -
10.Aug.2024 17.Aug.2024 - 862 - -
12.Aug.2024 19.Aug.2024 - 848 - -
19.Aug.2024 26.Aug.2024 - 813 - -
24.Aug.2024 31.Aug.2024 - 898 - -
26.Aug.2024 02.Sep.2024 - 935 - -
31.Aug.2024 07.Sep.2024 - 1020 - -
02.Sep.2024 09.Sep.2024 - 714 - -
07.Sep.2024 14.Sep.2024 - 654 - -
09.Sep.2024 16.Sep.2024 - 605 - -
14.Sep.2024 21.Sep.2024 - 557 - -
16.Sep.2024 23.Sep.2024 - 552 - -
21.Sep.2024 28.Sep.2024 - 557 - -
23.Sep.2024 30.Sep.2024 - 592 - -
28.Sep.2024 05.Oct.2024 - 530 - -
05.Oct.2024 12.Oct.2024 - 483 - -
12.Oct.2024 19.Oct.2024 - 483 - -
Transport: Avion
*Nota: Preturile sunt exprimate in EURO / sejur / persoana / cu All inclusive
Data ultimului update: 07.05.2024
detalii oferta

Oferta speciala CRETA - 7 nopti cazare fara masa/mic dejun/demipensiune/all inclusive + bilet avion Sibiu + taxe aeroport + transfer = de la 299 euro/pers - 7 nopti detalii despre agentia D.A. TURISM
Perioada Pret/sejur/persoana/tip camera
De la Pana la Cam. single Cam. dubla Cam. tripla + RON    
12.Jun.2024 19.Jun.2024 - 549 - -
19.Jun.2024 26.Jun.2024 - 769 - -
26.Jun.2024 03.Jul.2024 - 819 - -
03.Jul.2024 10.Jul.2024 - 739 - -
10.Jul.2024 17.Jul.2024 - 799 - -
17.Jul.2024 24.Jul.2024 - 879 - -
24.Jul.2024 31.Jul.2024 - 879 - -
31.Jul.2024 07.Aug.2024 - 879 - -
07.Aug.2024 14.Aug.2024 - 879 - -
14.Aug.2024 21.Aug.2024 - 899 - -
21.Aug.2024 28.Aug.2024 - 859 - -
28.Aug.2024 04.Sep.2024 - 819 - -
04.Sep.2024 11.Sep.2024 - 769 - -
11.Sep.2024 18.Sep.2024 - 649 - -
Transport: Avion
*Nota: Preturile sunt exprimate in EURO / sejur / persoana / cu All inclusive
Data ultimului update: 18.04.2024
detalii oferta




# #